1 | 2301A 9907-014 Controller | |
2 |
1 PC - ELECTRIC THERMAL OVERLOAD RELAY (20A)
"SIEMENS" MODEL : 3UA5840-2C
|
|
3 |
1 PC - ELECTRIC THERMAL OVERLOAD RELAY 3UA5800-OG
0.4-0.63A
|
|
4 |
1 PC - ELECTRIC THERMAL OVERLOAD RELAY 3UA5800-1G
4-6.3A
|
|
5 |
2PCS- ELECTRIC THERMAL OVERLOAD RELAY 3UA5800-OJ
0.63-1A
|
|
6 | 1FK6103-8AF71-1AA0 | |
7 | 1FK7060-5AH71-1KA0 | |
8 | BATT Z00848 BATTERIE 6V 7AH | |
9 | FS450R12KE3/AGDR-71C | |
10 | VLV, HYD, CBAL, 3:1 RATIO, SAE-8, D05 | H10255 |
11 | VLV, HYD, PRESSURE REDUCING, SAND, D03 | H10252 |
12 | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | H10059 |
13 | VALVE, HYD FLO CONTROL, CARTRIDGE, FDEA-LAN | H10289 |
14 | VALVE, DIRECT ACTING RELIEF, HYD, RDDA-LAN | H10290 |
15 | PRESSURE REDUCING VALVE | H10052 |
16 | FLOW CONTROL VALVE | H10054 |
17 | COUNTERBALANCE VALVE | H10055 |
18 | PRESSURE RELIEF VALVE | H10056 |
19 | P. O. CHECK VALVE | H10071 |
20 | VLV, HYD, DIR, 2 POS, 4WAY, 24V, D03 | H10142 |
21 | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | H10053 |
22 | PRSSURE RELIEF VALVE | H06-1006-010 |
23 | COUNTERBALANCE VALVE | H09-1004-010 |
24 | RELIEF VALVE | H10147 |
25 | PRESSURE RELIEF VALVE | H06-1013-010 |
26 |
90
KW INVERTER MICRO MASTER 430 MLFB: 6SE6430-2UD38-8FB0 |
|
27 | SIEMENS 7MB1 943-3AA22 Water Drainage Pump Hose | |
28 | SIEMENS 7MB1 943-3AA20 Water Drainage Equipment | |
29 | WATER DRAINAGE PUMP HOSE 7MB1 943-3AA22 | |
30 | SIEMENS 7MB1 943-3AA22 WATER DRAINAGE PUMP HOSE | |
31 | SIEMENS 7MB1 943-3AA20 WATER DRAINAGE EQUIPMENT | |
32 | 1. SENSOR ASSY, LINEAR PROX, FOR TOTCO MUD FLOW SENSOR MODEL # 40223750-014, TOTCO P/N: 40223777-014, WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE....3pc | |
33 | 2. UPS, 500 VA, 120/230 V, 45-450HZ, | |
34 | INPUT: 115/230 VAC, 50/60HZ | |
35 | OUTPUT: 120 VAC, 60HZ, 500VA, 350W | |
36 | FOR MARTIN DECKER INSTRUMENTATION SYSTEM | |
37 | TOTCO P/N: 945210-048 OR INTELLIPOWER MODEL # IQ500H-DI-FC-PFC, WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE...........5pc | |
38 | 3. CABLE ASSY, ANT, PUR, MOLDED, 15 FEET, FOR MARTIN DECKER INSTRUMENTATION SYSTEM, TOTCO P/N: 40224523-003, WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE...........1pc | |
39 | 4. CABLE JUMBER, N/MALE TO RTNC/F, FOR MARTIN DECKER INSTRUMENTATION SYSTEM, TOTCO P/N: 40961202-025, WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE....2pc | |
40 | 5. XDCR, 5K PSI, CYL PRESS(CPT), FOR MARTIN DECKER, INSTRUMENTATION SYSTEM, TOTCO P/N: 40221805-007B2LN, WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE.......1pc | |
41 | MOTOR, TYPE: M3AA225SMB8,S.NO:0636676610002, PRODUCT CODE: 3GAA224002-AXC 209, 158, 2, KW:22, V:660/380V Y/DELTA, A: 28.5/49, RPM:885, HZ:60,POWER FACTOR:0.75, IP:65, INS:CL, IEC 225S/M60, MAKE: ABB | |
42 |
DIAPHRAGM
STABILIZER For Mud Pump 14-P-220 Part Number: 1005213 |
|
43 | 6GK1502-3CA10 | |
44 | 6GK1502-3AB10 | |
45 | 1SDA039389R0001 | |
46 | 1FK7033-4CK71-1BH0 | |
47 | SIMATIC RF680L SMARTLABEL (6GT2810-2AG80) | |
48 | CARTAO SIEMENS C98043-A-1602-L1-06 | |
49 |
SACE
E2B 16 PR111/P , 3P 1600 A ,
Drawout S.C Current : 40 KA |
|
50 |
BREAKER,
CIRCUIT, AIR: AMPERAGE: 2000 A; CONNECTION: SCREW TERMINAL; INTERRUPTING CAPACITY: 50 KA; KV RATING: 1 KV AC; PHASE: 3; STANDARD/SPECIFICATION: IEC/EN 60 947-2; ADDITIONAL DATA: FOR GE GAS TURBINE MODEL # MS7001EA. SIEMENS AG/KABEL & DRAHET: 3WL1220-2DG35-5FM2-Z SIEMENS AG/KABEL & DRAHET: 491240716134 APPLIC: ESSENTIAL SPARE PARTS-ELECT/BOP GE-MS7001EA PP3 EXPANSION PROJECT CN: 20023052/00 |
|
51 | DS3820LT4A 1C1A | |
52 |
S-A
6AV66450CB010AX0 MOBILE PANEL 277 W/ ENABL & EMER |
|
53 | 10051500-001 6-53T | |
54 | 1- 3VT8205-1AA03-0AA0 | |
55 | 2- 5SJ5 103-7CC20 | |
56 | 3- 5SJ5 106-7CC20 | |
57 | 4- 5SJ5 110-7CC20 | |
58 | 5- 5SJ5 116-7CC20 | |
59 | 6- 5SJ5 120-7CC20 | |
60 | 7- 5SJ5 216-7CC20 | |
61 | 8- 5SJ6 106-7CC20 | |
62 | 9- 5SJ6 213-7CC20 | |
63 | 10- 5SJ6 306-7CC20 | |
64 | 11- 5SJ6 316-7CC20 | |
65 | 12- 5SJ6 340-7CC20 | |
66 | 13- 5SU1 356-0KK16 | |
67 | 14- 6ES7 221-1BF22-0XA8 | |
68 | 15- 6ES7 223-1PM22-0XB8 |