| 1 | LC2D25E7 |
| 2 | LC1D12008E |
| 3 | LC1DT40F7 |
| 4 | 3TK2821-1CB30 |
| 5 | HCASSNAPSW |
| 6 | HCAS9251001995 |
| 7 | HCAS0007 |
| 8 | C10 A10X115VAC |
| 9 | 3RT1066-6AF36 |
| 10 | 3TY7500-0A |
| 11 | 3RT1045-3AL20 |
| 12 | 3RH1921-2FA22 |
| 13 | 3TY7480OA |
| 14 | 1SBP260010R1001 |
| 15 | IC695PSD040 |
| 16 | XKB-A14335K13 |
| 17 |
1.
SIEMENS OXYGEN ANALYZER
|
| 18 | |
| 19 |
SPECIFICATION
|
| 20 |
TYPE: 7MB2001-1CA00-1AA1
S/N:N1F8712. P/N:A5E00259978/ MARKER: SIEMENS QTY: 1 PC . P/N C74121-Z100-A6
QTY: 2 PC. P/N: C79121-Z100-A32 SIEMENS; QTY: 2 PC. P/N
C79451-A3474-B605/MARKER:SIEMENS; QTY: 1 PC . Fuse0.63 A/250 V P/N:
W79054-L1010-T630/MARKER:SIEMENS; QTY: 5 PC,Replacement Filter Element. P/N:
050‐11‐BX /MARKER:Parker ; QTY:1 PC. P/N: 7133VRN2JV00-D4TBC2/MARKER:SKINNER
QTY: 3PC
|
| 21 |
2. SIEMENS PCB
CARD
|
| 22 |
SPECIFICATION
|
| 23 |
Model: A5E01283412
|
| 24 |
30KW 3φ 50HZ AC 400V
Type:1LE15012AB534FA4, Voltage : 3 phase 400V 30kw 50HZ, Bearing:DE & NDE
6212-ZC3,IP :55
|
| 25 |
3phase 400V 45kw 50Hz
Type:1LE15012BB234FA4, Bearing:DE & NDE 6213-ZC3, IP :55
|
| 26 |
SIEMENS SINAMICS 15KW CODE:
6SL3210-1SE23-2UA0, VOLTAGE, CURRENT 380-480VAC, 32A, 15KW POWER, VOLTAGE,
CURRENT LEVEL FOR CU 24VDC, 1A, ACCESSORIES: DC Link Reactor, Braking module
|
| 27 |
W / DC4-20mA INDIRECT WATER /
TEFLON Electrode / 316SS SIZE 20 "RF 150LB, SITRANS FM MAG 3100,
7ME631006FK141AA2-Z type, Specification: Can fertilizers, measurement
principle: electromagnetic induction, installation type: flange type, and
level diameter: flange 20 "ANSI 150 #, accuracy: ≤0.5%, ambient
temperature regulation: -20 ° C ... 70 ° C, degree of protection: IP68 ,
Connect: 1 / 2NPT (F) (type two wires), length of cable: 20m, Components: KEO
FDK: 085U0220 AND SENSORPROM, TO PROVIDE MORE 2 PIECE mating flanges
RESPECTIVE and docking SAFETY THE BOLT NUTS, Boxes
|
| 28 |
Type: 6ES7972-0BB42-0XA0
|
| 29 | Cable TV mobile phone protected 2-core reference model: 6XV1830-3EH10 |
| 30 | contactor - AD A205D-30-11 coil 220-230V |
| 31 | INSERT; 200 MM PHO; CMH (CLYDE MATERIAL HANDLING); CATALOG NO. CBM 5049; PART NO. P5524C-01 |
| 32 | INSERT; 80 MM; CMH ( CLYDE MATERIAL HANDLING) CBM 5024; PART NO. P19081C-00; |
| 33 |
DIOD BRIDGE FOR MOTOR TRIPPER BY TYPE NKZ - 170 - 1.5 (350-415
VAC / 157-187VDC) MFR: XL XINLING TYPE: NKZ-170-1.5 |
| 34 |
DC DRIVE 2000 A MAKE : ABB TYPE : ABB DSC800-S01-2000-06/07 CODE NO : U/AB/0001 PART NO : 3ABD00019999 |
| 35 | 1. DRILLING MOTOR ASSY LH. P# 118217- 40L60.>>>Qty 1each |
| 36 | 2. DRILLING MOTOR ASSY RH. P# 118217- 40R60.>>>Qty 1each |
| 37 | 3. BLOWER MOTOR U.L 575V/60HZ 5HP. P# 30172028 1.>>>Qty 2 each |
| 38 | 4. HYDRAULIC MOTOR 575V/60HZ 10HP. P# 109755 2.>>>Qty 1 each |
| 39 | 5. PRESSURE SWITCH IBOP. P# 83095 1.>>>Qty 2 each |
| 40 | 6. PRESSURE SWITCH . P# 83095 2.>>>Qty 2 each |
| 41 | 7. SOLENOID VALVE 2 - POSITION, 24V DC. P# 127908 - D2.>>>Qty 2 each |
| 42 | 8. SOLENOID VALVE 3 - POSITION, 24V DC. P# 127908 - J2.>>>Qty 2 each |
| 43 | 9. TUBE ASSY, RESERVOIR / VANE PUMP. P# 117091 500.>>>Qty 2 each |
| 44 | 10. TEE, BULKHEAD UNION 37 Degree. P# 56513 -11-S.>>>Qty 4 each |
| 45 | 11. ELBOW, O-RING BOSS/37 DEGREE. P#56519-11-12S.>>>Qty 4 each |
| 46 | 12. ENCODER INCREAMENTAL, 5 VDC. P# 0001-0870-32.>>>Qty 2 each |
| 47 | 30123290-PK for packing sets ………. 12 sets |
| 48 | 30123289 Wash pipe …………………... 4 ea |
| 49 | 30123562 Wash Pipe Snap Ring …… 3 sets |
| 50 | 51300-348-F O-Ring ……………………. 12 each |
| 51 | 53219-1 Grease fitting …………………. 6 each |
| 52 | 1. Siemens ACB 800 Amps, 3WL9211-1AC21-1BA1 – 01 No |
| 53 | 2. Siemens ACB 1000 Amps, 3WL9211-1AC21-1BA1 – 01 No |
| 54 | 3. Siemens ACB 2000 Amps, 3WL1108-2AA35-1FA2-Z – 01 No |
| 55 | 160 Kw ACS800-04-0205-3 1 pcs. |
| 56 | + D150+j400+N697 |
| 57 | 75 Kw ACS800-04-0075-3 |
| 58 | D150+J400 RPMP-11(j410) 1 pcs |
| 59 | 250Kw ACS800-04-0320-3 |
| 60 | D159+N697 CDP-312R(J400) |
| 61 | RPMP-11(J410) 1 pcs |
| 62 | 75 Kw ACS800-04-0100-3 |
| 63 | +D150+J400 2 pcs |
| 64 | CI858K01, 3BSE018135R1 |
| 65 | TP858, 3BSE018138R1 |
| 66 | ACS800-04-0020-3+P901 |
| 67 | ACS800-04-0050-3+P901 |
| 68 | CI858K01, 3BSE018135R1 |
| 69 | TP858, 3BSE018138R1 |
| 70 | ACS800-04-0020-3+P901 |
| 71 | ACS800-04-0050-3+P901 |
| 72 | CI858K01, 3BSE018135R1 |
| 73 | TP858, 3BSE018138R1 |
| 74 | ACS800-04-0020-3+P901 |
| 75 | ACS800-04-0050-3+P901 |
| 76 | FAN RH35M-4EK 2F.1R |
| 77 | INVERTER FAN TYPE : D2D160-BE02-11 ( ABB) |
| 78 | RECTIFIER FAN TYPE: D2D146-AA02-22 ( ABB) |
| 79 | SK-8N07G AC/DC Electric Rotary Torque Sensor |
| 80 | |
| 81 | Plug 2 Phase 3 Wire 15 Amp,250V Type 15 YT |
| 82 | Receptacle 2P/3W 15A-250V Type 15 GZ |
| 83 | Receptacle 3P/4Wire , 60A 400Volt Type 60 GZ |
| 84 | Receptacle 3P/4Wire , 25A 400Volt Type 25 GZ |
| 85 | Receptacle 3P/4W, 150A-400V Type 150 GZ |
| 86 | Plug 3P/4W, 150A-400V Type 150 YT |
| 87 | Plug 2 Phase 3 Wire 25A,250V Type 25 YT |
| 88 | ACS880-01-045A-3 / 3AUA0000108020 - PRODUCT ID |



