|
Generator Model |
Prime Power | Standby Power |
Engine Model |
Alternator Model |
||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| V85-V5 | 85 | 68 | 95 | 76 | TAD550GE | UCI 224G |
| V100-V5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD551GE | UCI 274C |
| V130-V5 | 130 | 104 | 143 | 115 | TAD750GE | UCI 274E |
| V150-V5 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD751GE | UCI 274F |
| V180-V5 | 180 | 145 | 200 | 160 | TAD752GE | UCI 274G |
| V200-V5 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD753GE | UCI 274H |
| V250-V5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD754GE | UCDI 274K |
| V320-V5 | 320 | 256 | 350 | 280 | TAD1351GE | S4L1D-E41 |
| V360-V5 | 360 | 288 | 400 | 320 | TAD1352GE | S4L1D-E41 |
| V375-V5 | 375 | 300 | 413 | 330 | TAD1354GE | S4L1D-F41 |
| V410-V5 | 410 | 328 | 450 | 360 | TAD1355GE | S4L1D-F41 |
| V450-V5 | 456 | 365 | 500 | 400 | TAD1650GE | S5L1D-C41 |
| V500-V5 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1651GE | S5L1D-D41 |
| V600-V5 | 600 | 480 | 660 | 528 | TWD1652GE | S5L1D-E41 |
| V650-V5 | 650 | 520 | 715 | 572 | TWD1653GE | S5L1D-F41 |
| V700-V5 | 700 | 560 | 770 | 616 | TWD1645GE | S5L1D-G41 |
| V250-V5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | UCDI 274K |
| V320-V5 | 320 | 256 | 350 | 280 | TAD1341GE | S4L1D-E41 |
| V375-V5 | 375 | 300 | 413 | 330 | TAD1343GE | S4L1D-F41 |
| V410-V5 | 410 | 328 | 450 | 360 | TAD1344GE | S4L1D-F41 |
| V450-V5 | 456 | 365 | 500 | 400 | TAD1345GE | S4L1D-G41 |
| V500-V5 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1641GE | S5L1D-D41 |
| V600-V5 | 600 | 480 | 650 | 520 | TAD1642GE | S5L1D-E41 |



