| 33469 | Schneider electric circuit breaker Compact NS800N - Micrologic 2.0 - 800 A - 4 poles 4t | ||||
| 33195 | Schneider, additional toggle extension for ComPact NS630b to NS1600, T shape | ||||
| C10F4TM100 | Schneider electric Circuit breaker, ComPacT NSX100F, 36kA/415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 100A | ||||
| C10F4TM063 | schneider electric Circuit breaker, ComPacT NSX100F, 36kA/415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 63A | ||||
| A9F77440 | schneider electric Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 4P, 40A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2) | ||||
| A9F77425 | schneider electric Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 25 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| A9F77410 | schneider electric Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| A9F77210 | schneider electric Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 2P, 10A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2) | ||||
| LVS03420 | Schneider, Mounting plate, PrismaSeT, 3-4 vertically fixed, NS-INS250 Toggle | ||||
| LVS03243 | Schneider, Front plate, PrismaSeT P and G, for NSX/CVS250 3P/4P, vertical fixed, toggle/Rotary handle, 5M | ||||
| LVS03801 | Schneider, Front plate, PrismaSeT P and G, for enclosure W600/W650, plain type, 1M | ||||
| LVS04404 | schneider electric LINERGY FC DISTRIBUTION BLOCK FOR COMPACT NSX250 4P TOGGLE/FIXED+CONNECTION | ||||
| LV429518 | long terminal shield, ComPact NSX100/160/250, pitch 35 mm, IP40, 4 poles | ||||
| LVS03401 | Schneider, W650 MODULAR DEVICE RAIL PRISMA P | ||||
| LVS03203 | Front plate, PrismaSeT P and G, for modular device, 3M, W600/W650 | ||||
| LVS08404 | schneider electric PrismaSet P Framework, W = 400 mm, D = 400 mm | ||||
| LVS08514 | schneider IP30 PLAIN DOOR W400 | ||||
| LVS08734 | schneider Rear panel, PrismaSeT P, for enclosure, W400mm, IP31, white, RAL 9003 | ||||
| LVS08434 | schneider Roof plate, PrismaSeT P, for enclosure, W400mm, D400mm, IP30, white, RAL 9003 | ||||
| LVS08564 | schneider HINGED FR.PLATE SUP.FRAME W400 | ||||
| LVS08641 | schneider PrismaSeT P Green Cover W400 IP30/31/55 | ||||
| LVS08407 | Schneider, PrismaSet P Framework, W = 650+150 mm, D = 400 mm | ||||
| LVS08518 | Schneider, IP30 PLAIN DOOR W800 | ||||
| LVS08738 | Schneider, Rear panel, PrismaSeT P, for enclosure, W800mm, IP31, white, RAL 9003 | ||||
| LVS08438 | Schneider, Roof plate, PrismaSeT P, for enclosure W 800mm D 400mm, IP30 | ||||
| LVS08566 | Schneider, HINGED FR.PLATE SUP.FRAME W650 | ||||
| LVS08403 | Schneider, PrismaSet P Framework, W = 300 mm, D = 400 mm | ||||
| LVS08513 | Schneider, IP30 PLAIN DOOR W300 | ||||
| LVS08733 | Schneider, Rear panel, PrismaSeT P, for enclosure, W300mm, IP31, white, RAL 9003 | ||||
| LVS08433 | Schneider, Roof plate, PrismaSeT P, for enclosure, W300mm, D400mm, IP30, white, RAL 9003 | ||||
| LVS04920 | Schneider, W300 FR.BARRIER FOR LAT.V.BB | ||||
| LVS08640 | Schneider, Front plate, PrismaSeT P, green cover to fix on top of each frame for W300, IP30/31/55 | ||||
| LVS08752D | SCHNEIDER, Side panel, PrismaSeT P Active, W800mm, D400mm, IP31, set of 2 (left/right), with wireless Panel Server | ||||
| LVS04505 | schneider LINERGY LGYE PROFILE 1250A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM | ||||
| LVS01109 | schneider Choke, PrismaSeT P, 12 chocks for Linergy busbars | ||||
| LVS04651 | schneider PrismaSeT-P, Linergy LGY, support jeu de barres, vertical-latéral | ||||
| LVS04503 | schneider Profile busbar, Linergy LGYE, 800A, for a vertical installation, 32.5x42.5mm, L1670mm | ||||
| LVS04657 | schneider LINERGY TB 3 FLAT BAR SUPP.FOR VERT.PE | ||||
| LVS04767 | schneider 20 M8 LGY BOLTS FOR COPPER BAR L39 | ||||
| LVS08794 | schneider 4 CABLE TIE SUPPORTS D400 | ||||
| LVS08773 | schneider 4 CABLE TIE SUPPORTS W300 | ||||
| LVS03487 | schneider Mounting plate, PrismaSeT P, for NS 1600A 3P/4P, vertical fixed, 37M, W400mm | ||||
| LVS03722 | schneider HINGED FR.PL.13M W400 | ||||
| LVS03697 | schneider FR.PL.V.FIX.NS1600 3 4P W400 | ||||
| LVS04662 | schneider FREE SUPPORT FOR VERTICAL/HORIZONTAL BUSBAR LINERGY BS 5/10MM OR LINERGY LGYE | ||||
| 33597 | Schneider, arc chute screen, ComPact NS630b to NS1600, 4 poles | ||||
| 33643 | Schneider, Vertical connection adapter, MasterPact NT, ComPacT NS630b to NS1600, fixed, 4 poles, spare part | ||||
| 33645 | Schneider, Cable lug adapters, MasterPacT NT, ComPacT NS630b to NS1600, connection up to 4 cables with lugs, set of 4 parts | ||||
| LVS04691 | Schneider, Spacing rods, PrismaSeT P, for lateral busbar mounting | ||||
| LVS03806 | schneider Front plate, PrismaSeT P and G, plain type, for enclosure W600/W650, 6M | ||||
| LVS03803 | Schneider, PLAIN FRONT PLATE W600/W650 3M | ||||
| 33494 | schneider Switch disconnector, ComPact NS1250NA, fixed, front connected, manually operated, 1250A, 4P, complete device | ||||
| C16F4TM125 | schneider Circuit breaker, ComPacT NSX160F, 36kA/415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 125A | ||||
| C63F32D630 | schneider Circuit breaker, ComPacT NSX630F, 36kA/415VAC, 3 poles, MicroLogic 2.3 trip unit 630A | ||||
| C25F3TM250 | schneider Circuit breaker, ComPacT NSX250F, 36kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 250A | ||||
| C10F4TM080 | schneider Circuit breaker, ComPacT NSX100F, 36kA/415VAC, 4 poles 4D (neutral fully protected), TMD trip unit 80A | ||||
| A9F77420 | schneider Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 20 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| A9F77416 | Schneider, Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| A9F77310 | Schneider, Miniature circuit breaker, Acti9 iC60N, 3P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| A9F77216 | schneider Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) | ||||
| LVS03451 | Schneider, MOUNTING PLATE VIGI NSX/CVS TOGGLE - 3P 630A HORIZONTAL WIDTH 650 | ||||
| LVS03643 | Schneider, Front plate, PrismaSeT P, for Vigi NSX toggle/CVS rotary, 3P, 630A, horizontal fixed, 3M, W650 | ||||
| LVS04453 | Schneider, Connection for horizontal fixed NSX630 with toggle, 3P 630A, on Linergy LGY | ||||
| LV432593 | Schneider, Compact NSX400/630, long terminal shield, 3 poles, 45mm pitch | ||||
| LVS03802 | schneider Front plate, PrismaSeT P and G, for enclosure W600/W650, plain type, 2M | ||||
| LVS04403 | Schneider, LINERGY FC DISTRIBUTION BLOCK FOR COMPACT NSX250 3P TOGGLE/FIXED+CONNECTION | ||||
| LV429517 | Schneider, Long terminal shield, ComPacT NSX100/160/250, pitch 35mm, IP40, 3 poles | ||||
| LVS08534 | schneider IP30 TRANSPARENT DOOR W400 | ||||
| LVS08538 | schneider IP30 TRANSPARENT DOOR W800 | ||||
| LVS04506 | schneider Profile busbar, Linergy LGYE, 1600A, for a vertical installation, 32.5x42.5mm, L1670mm | ||||



