| 1 | HOOK, RESCUE HOOK MEDALIST FIBER GLASS HOT STICK. P/N 24403-6. MFR HONEY WELL |
| 2 | LOAD CELL, 4INCH X 20000LB, FREE SPIN FOR TONG TORQUE, MARTIN DECKER, P/N 212365-1000 |
| 3 | VALVE, BUTTERFLY, 12 INCH, DEMCO, SERIES NE-S, COMPLETE WITH HANDLE, COOPER CAMERON VALVES, P/N 221361119311 |
| 4 | VALVE, PUMP, SWOP 0500119 DBL ANGLE, W/O-RING,SOUTHWEST OILFIELD , P/N 500119 |
| 5 | HOOK, RESCUE HOOK MEDALIST FIBER GLASS HOT STICK. P/N 24403-6. MFR HONEY WELL |
| 6 | GLOVES, HIGH VOLTAGE RUBBER INSULATING GLOVES CLASS-4 7300V P/N ASTM-D-120. MFR SALISBURY |
| 7 | DOPE, DRILL COLLAR, COMPOUND SUPPLIED IN 20KG PAILS, P/N ZN60, BESTOLIFE |
| 8 | MAT, SMOOTH VINYL SWITCH BOARD BLUE 1/8"THICK X 36"WIDTH X 25LYDS LONG CONFORM TO MIL-DTL-15562G,TYPE II FROM:MATS INC 6333 SIDNEY ST. HOUSTON TX 77021 800-234-1492 |
| 9 | PUMP, ASSY, TRIPLEX, 1" PLUNGER, 3000PSI ACCUMULATOR, FOR, BOP CONTROL SYSTEM, KOOMEY, P/N 3001-5100 |
| 10 | SWITCH, PRESSURE, HYDROPNEUMTIC, FOR KOOMEY UNIT, MARITIME HYDRAULICS / KOOMEY , P/N 22500100 |
| 11 | VALVE, MANUAL REGULATOR, 1-1/2", 300 TO 1500PSI HP MANUAL REGULATOR FULL FLOW. P/N 1110-3100 |
| 12 | VALVE, HYDRAULIC, 1-1/2" INCH NPT, 4-WAY, 3 POSITION, 3000 PSI, SHEAR SEAL, WATER SERIVCE, LEVER OPERATED, DETENT MANIPULATOR VALVE,MARITIME HYDRAULICS / KOOMEY , P/N 1100307 |
| 13 | SEALS, URETHANE, 5-1/2", CERAMIC LINERS, 7500PSI FLUID END RATED, MUD PUMP(7500PSI BOMCO F- 1600 ). SOUTHWEST OILFIELD INC. P/N 2930-3U |
| 14 | TRANSFORMER, CONTROL POWER 300VA, 480/120,SIZE 1 and 2 With FUSE BLOCK. GENERAL ELECTRIC. P/N 9T58K0507G38 |
| 15 | GASKET , CASING , FIBER CENTRIFUGAL PUMPMISSION PUMP601477912 |
| 16 | GASKET, CAP , BEARING CENTRIFUGAL PUMPMISSION PUMP601478050 |
| 17 | NUTS, IMPELLER 304 STAINLESS FOR 1-1/8" PUMPCENTRIFUGAL PUMPMISSION 601429814 |
| 18 | SHAFT, IMPELLER PUMP, SS416, 1-1/8 INCH SLIP FIT, NATIONAL OILWELL, NOV, P/N 376921A |
| 19 | GLAND SET PACKING 2-HALVES/SET, NATIONAL OILWELL, NOV, P/N 8204-13A |
| 20 | BEARING, BALL SINGLE ROW, DBL SEAL WIDE INNER RING, 1-1/8 INCH ID X 72MM OD X 19MM OR W 1.968, IR W CYLINDRICAL OD. MAX 4. MIN 2, P/N 3944-01, MFG MISSION |
| 21 | SEAL, MECHANICAL, F/NOV MISSION PUMP, P/N-662010083 |
| 22 | CAP, BEARING CAP, FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP SHAFT, STEEL, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 601196504, MFG MISSION FLUID KING, P/N 3773A |
| 23 | PACKING ASSEMBLY, FOR 1-1/8 INCH MISSION PUMP SHAFT, GRAPHITE/ACRYLIC, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 661007002, MFG MISSION FLUID KING, P/N 25014-02W-B(2). |
| 24 | PLATE, WEAR PLATE, FOR FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP SHAFT, CAST IRON, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 601302524, MFG MISSION FLUID KING, P/N 3762-1 |
| 25 | IMPELLER, FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP SHAFT, SIZE 8-1/2INCH, CAST IRON, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 602208647, MFG MISSION FLUID KING, P/N 4170-44-1(4). |
| 26 | STUD, FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP CASING, STEEL, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 601408479, MFG MISSION FLUID KING, P/N 11907-42. |
| 27 | NUT, FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP CASING, STEEL, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 601408552, MFG MISSION FLUID KING, P/N 3932-1. |
| 28 | CASING, IMPELLER CASING, FOR 1-1/8 INCH MISSION S PUMP CASING, CAST IRON, MUD PUMP LINER COOLING, STOCK # 601103518, MFG MISSION FLUID KING, P/N G3766-1A. |
| 29 | VALVE, RELIEF, RUPTURE PIN, 3 IN 1502 FEMALE INLET , 3 IN 1502 MALE OUTLET, 7,500 PSI, F/ MUD PUMP, C/W ABS CERTIFCATE OF DESIGN ASSESSMENT, MFG: AMERICAN BLOCK COMPANY, P/N 4505 |
| 30 | CASING ASSY HI 864 19117-01-30A, FOR CENTRIFUGAL PUMP, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 641101308 |
| 31 | CABLE, ENGINE KILL, FOR NAUTILUS CRANE, NAUTILUS, P/N N47970-360 |
| 32 | COMPRESSOR, NEW CERTIFIED, W/POE OIL, 1HP, 208-230/3, FOR CHILLER UNIT, P/N: KARA010ETAC, MFR: COPELAND |
| 33 | FILTER DRIER, LIQUID LINE, 3/8IN SAE MALE CONNECTION, REFRIGERATION, P/N DCL163, MFR: DANFOSS |
| 34 | COMPRESSOR, 208/230V, 60HZ, 9A RLA, FOR OIM/COMPANY MAN OFFICE AC, COPELAND, P/N ZP16K5E-PFV-130 |
| 35 | COMPRESSOR, SCROLL, 460V, LRA 52A, Imax 8.6A, R410 REFREGERANT, FOR WAREHOUSE HVAC, MFR: COPELAND, P/N: ZP51K5E-TFD-130 |
| 36 | COMPRESSOR, SCROLL, 460V, LRA 41A, Imax 6.8A, R410 REFREGERANT, FOR ELECTRICAL/MECHANIC HVAC, MFR: COPELAND, P/N: ZP39K5E-TFD-130 |
| 37 | COMPRESSOR, SCROLL, 208/230V, 60HZ, 12.0A RLA, R410 REFREGERANT, FOR PMS/DRILLER?S CONSOLE AC, COPELAND, P/N ZP21K5E-PFV-130 |
| 38 | SHAFT, FAN, AIR HANDLING UNIT, DIAMETER 1-7/16 INCH, LENGTH 55 INCH, 3/8 X 3/16 INCH KEYSEAT, FOR UPPER ACCOMMODATION HVAC, P/N 84VQ944541N NANCE INC |
| 39 | HEATER, TRACE HEATING, 12FT LENGTH, 72W, 240V FOR WALK IN FREEZER, MFR: RAYCHEM, P/N W52-12L |
| 40 | LAMP, UV, GERMICIDAL, HG 13051-134, FOR ACCOMMODATION AHU, MFR: STERILAIRE, P/N 20000200 |
| 41 | THERMOMETER, 3" DIAMETER FOR OIL CIRCULATING KIT. VARCO. P/N 30177032 |
| 42 | SWITCH, 3 POSITION, 2NO/2NC, MAINTAIN, FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10064184-001 |
| 43 | STARTER, BLOWER, MOTOR, FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10066496-001 |
| 44 | HEATER, OVERLOAD RELAY STARTER. GE P/N CR123C137B |
| 45 | HEATER, OVERLOAD RELAY STARTER. GE P/N CR123C250B |
| 46 | HEATER, OVERLOAD RELAY STARTER. GE. P/N CR123F327B |
| 47 | HEATER, OVERLOAD RELAY STARTER. GE. P/N CR123F914B |
| 48 | BALLAST, 90 MIN EMERGENCY BALLAST, FOR LIGHTING, AQUA ELECTRONIC , P/N 991036 |
| 49 | HEATER, OVERLOAD, 90AP, GENERAL ELECTRIC, P/N CR123F114C |
| 50 | KIT, REPAIR SIGHT DOME, BOP HOIST AIR LUBRICATOR , INGERSOLL RAND ARO 3000 SERIES LUBRICATOR L36461-110. INGERSOLL RAND . P/N 104466 |
| 51 | KIT, REPAIR KIT, FUEL TRANSFER PUMP, 1 INCH MODEL 2AM21, MFG: ROPER, P/N N44-1592 |
| 52 | VALVE, 1-1/2 INCH, 4-WAY SELECTOR VALVE, 3K PSI, FOR ACCUMULATOR UNIT, CPC, P/N 10000770 |
| 53 | LIFELINE, SEALED SELF RETRACTING (SRL), EMERGENCY RETRIEVAL W/ MOUNTING BRACKET AND BAG, 130FT - 3/16 INCH, STAINLESS STEEL CABLE, INCLUDING MOUNTING BRACKET AND BAG, DBI/SALA, P/N 3400509. |
| 54 | FOAM, RATED, FIRE BARRIER, MFR: 3M, P/N: FIP 1-STEP |
| 55 | PULLEY, CORNER, FOR EMERGENCY CLOSING FUEL VALVE, P/N: 423250, MFR: ANSUL |



