| 1 | DISC, CUTTING, 7 INCH, 180MM X 3,2MM X, 22,2MM, STEEL SN12420 SIZE 7 INCH X 1/4 INCH X 7/8 INCH / A24R, , LUNA NORGE AS, P/N 15530504 |
| 2 | DISC, CUTTING, 4 INCH X 1/8 INCH X 5/8 INCH (101.6 X 3.2 X 15.9MM), ALUMINUM OXIDE, 15040 RPM MAX, NORTON TYPE AR312, P/N AR3124 |
| 3 | BRUSH, PAINT 1 INCH RUBBERSET 603.1 INCH, WILSON INDUSTRIES, INC.., P/N 92795 |
| 4 | DISC, CUTTING, 4-1/2 INCH X 1/8 INCH, W/ 5/8 INCH RAISED ARBOR, SPIN-ON, PETROPART GEMILANG UTAMAPT(IDR), P/N A305CUTTINGDISC |
| 5 | TIP, CUTTING, ONE PIECE ACETYLENE, SERIES 1, STYLE 1, MODEL 101, SIZE 1, (1-1-101) FOR GENERAL PURPOSE HAND & MACHINE TORCH CUTTING,, VICTOR EQUIPMENT COMPANY, P/N VIC03300005 |
| 6 | TIP, NOZZLE, SIZE; 2-1-101 , VICTOR EQUIPMENT COMPANY, NA |
| 7 | TIP, NOZZLE, SIZE; 3-1-101 , VICTOR EQUIPMENT COMPANY, NA |
| 8 | CLEANER, WELDING TIP, , AIRGAS INC, P/N 64002382 |
| 9 | HAMMER, SLEDGE, DOUBLE FACE, 2-1/2LB, W/HANDLE, PROTO , P/N 1433G |
| 10 | HAMMER, SLEDGE, DOUBLE FACE, 2-1/2LB, W/HANDLE, PROTO , P/N 1433G |
| 11 | DISC, 4 INCH X 1/4 INCH X 5/8 INCH GRINDING 25/BOX, VARIOUS, P/N DISC4 |
|
12
|
Line |
| 13 | D.C REGULATOR TRANSFORMER, P/N 1003-0007-00-02. REV.C M-3805-5-17848 |
| 14 | SWITCH, PRESSURE, 3000 PSI, FOR TDS, VARCO SYSTEMS, NOV, P/N 83095-1 |
| 15 | CPU, 317-2 PN/DP, FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10530394-001 |
| 16 | COUNTER, FREQUENCY FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10042392-001 |
| 17 | MODULE, EXPANSION WITH CABLE, FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10046754-001 |
| 18 | METER, 0-250 RPM & 0-350 RPM, FOR TDS-4S CONTROL SYSTEM ASSY, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10055172-001 |
| 19 | MODULE, 8CH DIGITAL INPUT, 24V, FOR TDS-4S DRILLERS CONSOLE, NATIONAL OILWELL VARCO, P/N 10064178-039 |
| 20 | PCB, DC SLIDE ROSS HILL 0509120003 GE, ROSS HILL CONTROLS CORP, P/N 0509-1200-00 |
| 21 | MOTOR, 5HP, 460UL, RELIANCE, FOR TDS-4S, RELIANCE ELECTRIC, P/N 97578-2 |
| 22 | FUSE: DUAL ELEMENT , TIME DELAY. P/N FNQ-R-30. MFG. CC-TRON |
| 23 | TRANSFORMER, CURRENT, RATIO 600 TO 1, CT1-CT3, FOR SCR, NOV, P/N 1007-004-00 |
| 24 | TRANSFORMER, CURRENT, RATIO 750 TO 1, T1-T3 FOR SCR, NOV, P/N 1007-0002-00 |
| 25 | TRANSFORMER, EXCITER, 600V:240V/120V, T8 FOR SCR, NOV, P/N 1003-0010-00 |
| 26 | BLOWER, SCR5, 600V, 2HP FOR SCR NOV, P/N 0002-1076-62 |
| 27 | CONTACTOR, PNEUMATIC, TIMER, RL1, FOR SCR, NOV P/N 0402-0015-00 |
| 28 | RELAY, PNEUMATIC, TIMER FOR SCR, NOV P/N 0402-0016-00 |
| 29 | HED, BH700, FOR SCR, NOV P/N 1006-0001-00 |
| 30 | RESISTOR, 150 OHM, 225W FOR SCR, NOV P/N 0504-0005 |
| 31 | RESISTOR, 25 OHM, 55W FOR SCR, NOV, P/N 0504-0012-00 |
| 32 | FUSE, BUSSMAN FNQ 10, 10AMPS, FOR SCR, NOV P/N 0301-0013-00 |
| 33 | FUSE, BUSSMAN FNQ 6/10, 6/10AMP, FOR SCR, NOV P/N 0301-0009-00 |
| 34 | FUSE, BUSSMAN FNQ 6, 6AMP, FOR SCR, NOV P/N 0301-0012-00 |
| 35 | FUSE, BUSSMAN KTK30, 30AMPS, FOR SCR, NOV P/N 0301-0019-00 |
| 36 | PCB, PC03, CONTACTOR AUCTIONEER, FOR SCR, NOV P/N 200B267 |
| 37 | PCB, PC05, SPROKET SLIP FOR SCR, NOV P/N 200D310 |
| 38 | PCB, PC11, GEN EXCITER, FOR SCR, NOV P/N 0509-7900 |
| 39 | PCB, PC19, LOGIC INDICATOR, FOR SCR, NOV P/N 10695145-001 |
| 40 | PCB, PC20, KW/KVA MONITOTING, FOR SCR, NOV P/N 0509-9500-00 |
| 41 | CONTACTOR, DC, 74V, FOR SCR, NOV P/N 6702ED553 |
| 42 | CONTACTOR, DC, 74V, FOR SCR, NOV P/N 6702ED584 |
| 43 | CONTACTOR, DC, 74V, FOR SCR, NOV P/N 14-193-100-563 |
| 44 | TIMER, ON-DELAY, TDR2, FOR SCR, ABB P/N CT-ERE |
| 45 | RELAY, SCR ESD, FOR SCR, GE P/N MCRC040AT |
| 46 | TIMER, RELAY, YU DELAY, FOR SCR, ABB P/N 702209\80 |
| 47 | SWITCH, SYNCH, FOR SCR, WESTINGHOUSE P/N 508A453G05 |
| 48 | TRANSFORMER, POTENTIAL, 2KVA 600V/110, FOR SCR, NOV P/N 63-27-2208 |
| 49 | BLOCK, CONTACT FOR SCR, NOV P/N 0409-0016-00 |



