HCM
22220E/C3
Delivery time:in stock
| model | 22220E/C3 |
|---|---|
| d | 100 mm |
| D | 180 mm |
| B | 46 mm |
| d2 | 118 mm |
| D1 | 159 mm |
| b | 8.3 mm |
| K | 4.5 mm |
| r1,2 min. | 2.1 mm |
| da min | 112 mm |
| Da max | 168 mm |
| ra max | 2 mm |
| C | 433 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 490 kN, Basic static load rating |
| Pu | 49 kN, Fatigue load limit |
| Reference speed | 3400 r/min |
| Limiting speed | 4500 r/min |
| e | 0.24, Calculation factor |
| Y1 | 2.8, Calculation factor |
| Y2 | 4.2, Calculation factor |
| Y0 | 2.8, Calculation factor |



